【视频】实时频谱分析仪的动态范围

搜索
搜索
公告:
浏览量:
1000
产品名称:安诺尼电磁兼容套装EMC3 (远近场1Hz-9.4GHz)
产品类别: 电磁兼容EMC测试套装
产品型号: EMC3
产品编号: CF003
产品品牌: 德国安诺尼
零售价
0.0
元
市场价
0.0
元
产品编号
CF003
所属分类
电磁兼容EMC测试套装
数量
-
+
库存:
0
1
参数简介
电磁兼容EMC测试套装
产品描述
标准配置
可选件(内置)
可选配件
技术规格
资料下载
图片
产品类别:
电磁兼容EMC测试套装
产品型号:
EMC3
产品编号:
CF003
产品品牌:
德国安诺尼
概述
安诺尼电磁兼容套装EMC3 (远近场1Hz-9.4GHz)可用于评估设备在正常运行过程中对所在环境产生的电磁干扰,也可用于对设备的抗扰度测量。
规格参数
• | 名 称: | 电磁兼容套装3 |
• | 型 号: | EMC Bundle 3 |
• | 配 置: | 1 x SPECTRAN HF60105(含选项002&020) |
1 x SPECTRAN NF5035(含选项005) | ||
1 x 对数周期天线HyperLOG60100 | ||
1 x 双锥天线BicoLOG20100E | ||
1 x 近场探头套装PBS2,含40dB前置放大器 | ||
• | 质 保: | 2年 |
标准配置
编号 | 名称与规格 | 数量 |
1 | 手持式电磁辐射测试频谱分析仪HF60105 | 1 |
2 | 15dB内置低噪音前置放大器(内置020) | 1 |
3 | 高精度实基0.5ppm(内置002) | 1 |
4 | 手持式电磁辐射测试频谱分析仪(工频测试仪)NF5035 | 1 |
5 | 对数周期天线 HyperLOG60100 | 1 |
6 | 双锥天线BicoLOG20100E | 1 |
7 | 近场探头套装PBS2,含40dB前置放大器 | 1 |
8 | USB数据线 | 1 |
9 | SMA连接线1米 | 1 |
10 | SMA-SMB连接线1米 | 1 |
11 | SMA转接头 | 1 |
12 | SMA-N转接头 | 1 |
13 | SMA小扳手 | 1 |
14 | 3000mAh锂电池(内置) | 2 |
15 | 电源适配器 | 1 |
16 | 手握式微型三脚架(赠送) | 1 |
17 | 光盘(规格书、说明书、MCS软件) | 1 |
18 | 实时控制分析软件 MCS | 1 |
19 | 铝制手提箱(300x190x70mm)(PBS2) | 1 |
20 | 黑色重型防水塑料手提箱(515x420x160mm)(BicoLOG天线) | 1 |
21 | 铝制手提箱(620x340x100mm)(可选黑色重型防水塑料手提箱) | 1 |
关键词:
EMC
电磁兼容
德国安诺尼AARONIA
EMC-3

安诺尼中国官网
传真:0755-88858086-615
地址:深圳市龙岗区南湾街道下李朗联李东路10号海大科技园2栋806

Copyright© 深圳市拓力智慧科技有限公司 版权所有 |粤ICP备11062183号|