安诺尼-拓力智慧精彩亮相2024上海EMC&IME展会
搜索
搜索
公告:
浏览量:
1000
产品名称:安诺尼频谱分析仪HF XFR PRO (1MHz-9.4GHz)
产品类别: V4 XFR强固型频谱分析仪
产品型号: HF XFR PRO
产品编号: CPZ99-0004
产品品牌: 德国安诺尼 AARONIA
零售价
0.0
元
市场价
0.0
元
产品编号
CPZ99-0004
所属分类
安诺尼产品
数量
-
+
库存:
0
1
参数简介
V4 XFR强固型频谱分析仪
产品描述
标准配置
可选件(内置)
可选配件
技术规格
资料下载
图片
产品类别:
V4 XFR强固型频谱分析仪
产品型号:
HF XFR PRO
产品编号:
CPZ99-0004
产品品牌:
德国安诺尼 AARONIA
德国安诺尼频谱分析仪 HF XFR PRO (1MHz-9.4GHz),采用强固型设计,安全可靠,接口丰富,频率范围宽,灵敏度高。
规格参数 | ||
• | 名 称: | 户外电磁辐射测试频谱分析仪 |
• | 型 号: | SPECTRAN HF XFR PRO |
• | 频率范围: | 1MHz (选件900扩展至9kHz) to 9,4GHz |
• | 平均底噪: | -155dBm(1Hz) |
• | 平均底噪: | -170dBm(1Hz)(开启内置低噪声前置放大) |
• | 最大输入电平: | +20dBm(+40dBm:选件775) |
• | 最小采样时间: | 5mS |
• | 分辨率带宽(RBW): | 200Hz - 50 MHz |
• | EMC滤波器: | 200Hz,9KHz,120KHz,200KHz,1.5MHz,5MHz |
• | 可用单位: | dBm、dBµV、V/m、A/m、W/m²(dBµV/m、W/cm² etc. via PC software) |
• | 检波器: | RMS、Min/Max |
• | 解 调: | AM,FM,PM,GSM |
• | 输入(Input): | 50欧姆SMA射频输入 |
• | 测量精度: | +/-1dB(典型) |
• | 数据记录器: | 64K(选件001可扩展到1MB) |
• | 数据接口: | USB2.0/1.1 |
• | 尺寸(L/W/D): | 257x353x56 mm |
• | 重 量: | 5Kg |
• | 质 保: | 2年 |
标准配置
编号 | 名称与规格 | 数量 |
1 | 户外电磁辐射测试频谱分析仪HF NFR PRO | 1 |
2 | 12Bit DDC滤波器(内置) | 1 |
3 | 20MHz频率扩展(内置) | 1 |
4 | SMA小扳手 | 1 |
5 | 电源适配器 | 1 |
6 | 手握式微型三脚架(赠送) | 1 |
7 | 实时控制分析软件 MCS(已安装) | 1 |
8 | 光盘(规格书、说明书、MCS软件) | 1 |
关键词:
频谱分析仪
HF XFR PRO
安诺尼中国官网
传真:0755-88858086-615
地址:深圳市龙岗区南湾街道下李朗联李东路10号海大科技园2栋806
Copyright© 深圳市拓力智慧科技有限公司 版权所有 |粤ICP备11062183号|